Nidderau
Reihenendhaus
118 m² | Wohnflächen |
---|---|
4 | Zimmer |
200 m² | Grundfläche |
2 | Stellplätze |
2000 | Baujahr |
395.000 €
Oberursel
Dachgeschosswohnung
84 | Wohnflächen |
---|---|
3 | Zimmer |
421 | Grundfläche |
1 | Stellplätze |
1926 | Baujahr |
260.000 €
Nidderau
Dachgeschosswohnung mit bestem Fernblick
84 | Wohnfläche |
---|---|
3 | Zimmer |
450 | Grundfläche |
1 | Stellplätze |
1979 | Baujahr |
222.000 €
Wölfersheim
Dreifamilienhaus
282 | Wohnflächen |
---|---|
9 | Zimmer |
637 | Grundfläche |
3 | Stellplätze |
1991 | Baujahr |
499.000 €
Rockenberg
Einfamilienhaus
165 | Wohnflächen |
---|---|
6 | Zimmer |
554 | Grundfläche |
2 | Stellplätze |
1966 | Baujahr |
VERKAUFT
Niedernhausen
Einfamilienhaus / Bungalow
230 | Wohnflächen |
---|---|
6 | Zimmer |
1250 | Grundflächen |
2 | Stellpläzte |
1979 | Baujahr |
VERKAUFT
Nidderau
3-Familien-Wohnhaus
268 | Wohnflächen |
---|---|
3 | Zimmer |
455 | Grundfläche |
3 | Stellplätze |
1979 | Baujahr |
VERKAUFT
Bad Vilbel
2-Familien-Wohnhaus
195 | Wohnflächen |
---|---|
9 | Zimmer |
625 | Grundfläche |
1 | Garage |
1956 | Baujahr |
VERKAUFT
Exposee anschauen
Bayrischzell
Hotel-Garni
503 | Wohnflächen |
---|---|
14 | Zimmer |
625 | Grundfläche |
8 | Stellplätze |
1978 | Baujahr |
VERKAUFT
Exposee anschauen