Karben
Zwei-Familienhaus
| Wohnfläche | 165 m² |
|---|---|
| Zimmer | 6 |
| Grundfläche | 340 m² |
| Stellplätze | 3 |
| Baujahr | 1970 |
479.000 €
Wölfersheim
Dreifamilienhaus
| 282 | Wohnfläche |
|---|---|
| 9 | Zimmer |
| 637 | Grundfläche |
| 3 | Stellplätze |
| 1991 | Baujahr |
449.000 €
Wölfersheim OT Wohnbach
Großzügige Hofreite
| 264 | Wohnfläche |
|---|---|
| 9 | Zimmer |
| 658 | Grundfläche |
| 4 | Stellplätze |
| 1905 | Baujahr |
389.000 €
Nidderau
Dachgeschosswohnung mit bestem Fernblick
| 84 | Wohnfläche |
|---|---|
| 3 | Zimmer |
| 450 | Grundfläche |
| 1 | Stellplätze |
| 1979 | Baujahr |
RESERVIERT
Friedberg OT Fauerbach
Drei-Familienhaus
| 196 m² | Wohnfläche |
|---|---|
| 6 | Zimmer |
| 437 m² | Grundfläche |
| 3 | Stellplätze |
| ca. 1905 | Baujahr |
RESERVIERT
Nidderau
Reihenendhaus
| 118 m² | Wohnfläche |
|---|---|
| 4 | Zimmer |
| 200 m² | Grundfläche |
| 2 | Stellplätze |
| 2000 | Baujahr |
VERKAUFT
Oberursel
Dachgeschosswohnung
| 84 | Wohnfläche |
|---|---|
| 3 | Zimmer |
| 421 | Grundfläche |
| 1 | Stellplätze |
| 1926 | Baujahr |
VERKAUFT
Rockenberg
Einfamilienhaus
| 165 | Wohnfläche |
|---|---|
| 6 | Zimmer |
| 554 | Grundfläche |
| 2 | Stellplätze |
| 1966 | Baujahr |
VERKAUFT
Niedernhausen
Einfamilienhaus / Bungalow
| 230 | Wohnfläche |
|---|---|
| 6 | Zimmer |
| 1250 | Grundflächen |
| 2 | Stellpläzte |
| 1979 | Baujahr |
VERKAUFT
Bad Vilbel
Zwei-Familienhaus
| 195 | Wohnfläche |
|---|---|
| 9 | Zimmer |
| 625 | Grundfläche |
| 1 | Garage |
| 1956 | Baujahr |
VERKAUFT
Bayrischzell
Hotel-Garni
| 503 | Wohnfläche |
|---|---|
| 14 | Zimmer |
| 625 | Grundfläche |
| 8 | Stellplätze |
| 1978 | Baujahr |
VERKAUFT





















































